【プロスピA】コンボを一覧で紹介!レア度や発動条件も!
チームに関するコンボ
チーム編成によるコンボ
コンボ名 | レア度 | 発動条件 |
---|---|---|
極○○(球団名)魂 | 全選手が同一チーム所属選手かつ、対象選手のランクが一定(S:12、A:12)以上 | |
超○○(球団名)魂 | 全選手が同一チーム所属選手かつ、対象選手のランクが一定(平均A)以上 | |
○○(球団名)魂 | 全選手が同一チーム所属選手かつ、対象選手のランクが一定(平均B)以上 | |
真○○(球団名)愛 | 全選手が同一リーグ所属選手かつ、対象選手のランクが一定(S:12、A:12)以上 | |
超○○(球団名)愛 | 同一チーム所属選手が13名以上かつ、対象選手のランクが一定以上 | |
○○(球団名)愛 | 同一チーム所属選手が13名以上 | |
極セ・リーグ魂 | 全選手がセ・リーグ所属選手かつ、対象選手のランクが一定(S:12、A:12)以上 | |
超セ・リーグ魂 | 全選手がセ・リーグ所属選手かつ、対象選手のランクが一定(平均A)以上 | |
セ・リーグ魂 | 全選手がセ・リーグ所属選手かつ、対象選手のランクが一定(平均B)以上 | |
極パ・リーグ魂 | 全選手がパ・リーグ所属選手かつ、対象選手のランクが一定(S:12、A:12)以上 | |
超パ・リーグ魂 | 全選手がパ・リーグ所属選手かつ、対象選手のランクが一定(平均A)以上 | |
パ・リーグ魂 | 全選手がパ・リーグ所属選手かつ、対象選手のランクが一定(平均B)以上 | |
極12球団の共演 | 12球団すべての所属選手がいて、かつ対象選手のランクが一定(S:12、A:12)以上 | |
超12球団の共演 | 12球団すべての所属選手がいて、かつ対象選手のランクが一定(平均A)以上 | |
12球団の共演 | 12球団すべての所属選手がいて、かつ対象選手のランクが一定(平均B)以上 | |
極6球団の共演 | セ・パ混合6球団の所属選手がいて、かつ対象選手のランクが一定(S:12、A:12)以上 | |
超6球団の共演 | セ・パ混合6球団の所属選手がいて、かつ対象選手のランクが一定(平均A)以上 | |
6球団の共演 | セ・パ混合6球団の所属選手がいて、かつ対象選手のランクが一定(平均B)以上 |
チーム統一によるコンボ
コンボ名 | レア度 | 発動条件 |
---|---|---|
○○(球団名)打線 | 野手全員が同一チーム所属かつ、スタメン野手のポジション適性一致 | |
○○(球団名)内野陣 | 内野手が同一チーム所属かつ、ポジション適性一致 | |
○○(球団名)外野陣 | 外野手が同一チーム所属かつ、ポジション適性一致 | |
セ・リーグ打線 | 野手全員がセ・リーグ所属かつ、スタメン野手のポジション適性一致 | |
セ・リーグ内野陣 | 内野手がセ・リーグ所属かつ、ポジション適性一致 | |
セ・リーグ外野陣 | 外野手がセ・リーグ所属選手のみ | |
パ・リーグ打線 | 野手全員がパ・リーグ所属選手のみ | |
パ・リーグ内野陣 | 内野手がパ・リーグ所属選手のみ | |
パ・リーグ外野陣 | 外野手がパ・リーグ所属選手のみ | |
○○(球団名)投手陣 | 投手陣が同一チーム所属選手のみ | |
○○(球団名)先発陣 | 先発陣が同一チーム所属選手のみ | |
○○(球団名)リリーフ陣 | リリーフ陣が同一チーム所属選手のみ | |
セ・リーグ投手陣 | 投手陣がセ・リーグ所属選手のみ | |
パ・リーグ投手陣 | 投手陣がパ・リーグ所属選手のみ |
守備に関するコンボ
守備ランクによるコンボ
コンボ名 | レア度 | 発動条件 |
---|---|---|
魂の野手陣 | 野手のランクが一定以上(S:4、A:4)かつポジション適性一致 | |
黄金野手陣 | 野手のランクが一定以上かつポジション適性一致 | |
豪華野手陣 | 野手のランクが一定以上かつポジション適性一致 | |
頼れる野手陣 | 野手のランクが一定以上かつポジション適性一致 | |
魂の内野陣 | 内野手のランクが一定(S:3、A:2)以上かつポジション適性一致 | |
黄金内野陣 | 内野手のランクが一定以上かつポジション適性一致 | |
豪華内野陣 | 内野手のランクが一定以上かつポジション適性一致 | |
頼れる内野陣 | 内野手のランクが一定以上かつポジション適性一致 | |
魂の外野陣 | 外野手のランクが一定(S:2、A:1)以上かつポジション適性一致 | |
黄金外野陣 | 外野手のランクが一定以上かつポジション適性一致 | |
豪華外野陣 | 外野手のランクが一定以上かつポジション適性一致 | |
頼れる外野陣 | 外野手のランクが一定以上かつポジション適性一致 |
守備適性によるコンボ
コンボ名 | レア度 | 発動条件 |
---|---|---|
堅牢なるセンターライン | センターライン(捕手・二塁・遊撃・中堅)の守備適性がA以上 | |
鉄壁センターライン | センターラインの守備適性がB以上 | |
堅守センターライン | センターラインの守備適性がC以上 | |
堅実なセンターライン | センターラインの守備適性がD以上 | |
堅牢なる二遊間 | 二遊間の守備適性がA以上 | |
鉄壁二遊間 | 二遊間の守備適性がB以上 | |
堅守二遊間 | 二遊間の守備適性がC以上 | |
堅実な二遊間 | 二遊間の守備適性がD以上 | |
堅牢なる外野陣 | 外野陣の守備適性がA以上 | |
鉄壁外野陣 | 外野陣の守備適性がB以上 | |
堅守外野陣 | 外野陣の守備適性がC以上 | |
堅実な外野陣 | 外野陣の守備適性がD以上 |
起用法に関するコンボ
打順によるコンボ
項目名1 | 項目名2 | 項目名3 |
---|---|---|
豪華切り込みコンビ | 1、2番のランクが一定以上 | |
頼れる切り込みコンビ | 1、2番のランクが一定以上 | |
息の合った切り込みコンビ | 1、2番が同じチーム | |
豪華クリーンナップ | 3、4、5番のランクが一定以上 | |
頼れるクリーンナップ | 3、4、5番のランクが一定以上 | |
息の合った切り込みコンビ | 3、4、5番が同じチーム | |
豪華下位打線 | 6、7、8、9番のランクが一定以上 | |
頼れる下位打線 | 6、7、8、9番のランクが一定以上 | |
息の合った下位打線 | 6、7、8、9番が同じチーム |
打線と適性によるコンボ
項目名1 | 項目名2 | 項目名3 |
---|---|---|
オール右打線 | スタメン野手が全員右打者(両打ちでも可) | |
オール左打線 | スタメン野手が全員左打者(両打ちでも可) | |
ジグザグ打線 | Bスタメン野手の打席が互い違いに並ぶ(両打はどちらでも可) | |
ピストル打線 | パワーがD以下かつ、ミートがB以上の選手を4名以上 | |
打撃九重奏 | スタメン野手がすべて別チーム所属 | |
適材適所 | スタメン野手全員がポジション適性一致(DH除く) |
シリーズに関するコンボ
最新シリーズによるコンボ
コンボ名 | レア度 | 発動条件 |
---|---|---|
勝利への極結束 | 最新年度選手が20名以上 | |
勝利への超結束 | 最新年度選手が15名以上 | |
勝利への結束 | 最新年度選手が10名以上 |
特定シリーズによるコンボ
コンボ名 | レア度 | 発動条件 |
---|---|---|
オートグラフ | アニバーサリー選手が1人以上 | |
熱狂の渦 | エキサイティングプレイヤーが1人以上 | |
バトスタ! | バトスタ!選手が1人以上 | |
選ばれし者の輝き | プロスピセレクション選手が1人以上 | |
B9&TH | ベストナイン&タイトルホルダー選手が1人以上 | |
代表の誇り | 侍ジャパン選手が1名以上 | |
伝説の名選手 | OB選手が1名以上 | |
時を超えた活躍 | TS選手が1名以上 | |
メジャーの記憶 | メジャー経験のある日本人選手を1名以上 | |
若手の活躍 | 25歳以下の選手が5名以上 | |
ベテランの意地 | 35歳以上の選手が5名以上 |
特訓レベルに関するコンボ
コンボ名 | レア度 | 発動条件 |
---|---|---|
修練の証明 | 全選手の特訓Lvの平均が8以上 | |
修練の成果 | 全選手の特訓Lvの平均が7以上 | |
鍛錬の証明 | 全選手の特訓Lvの平均が6以上 | |
鍛錬の成果 | 全選手の特訓Lvの平均が5以上 | |
努力の証明 | 全選手の特訓Lvの平均が4以上 | |
努力の成果 | 全選手の特訓Lvの平均が3以上 |
ステータスに関するコンボ
能力の最大値によるコンボ
コンボ名 | レア度 | 発動条件 |
---|---|---|
超力戦奮投 | 能力値の中で球威が一番高い選手が8名以上 | |
超正確無比 | 能力値の中で制球が一番高い選手が8名以上 | |
超堅忍不抜 | 能力値の中でスタミナが一番高い選手が8名以上 | |
超周到精密 | 能力値の中でミートが一番高い選手が8名以上 | |
超大胆不敵 | 能力値の中でパワーが一番高い選手が8名以上 | |
超疾風迅雷 | 能力値の中で走力が一番高い選手が8名以上 | |
力戦奮闘 | 能力値の中で球威が一番高い選手が6名以上 | |
正確無比 | 能力値の中で制球が一番高い選手が6名以上 | |
堅忍不抜 | 能力値の中でスタミナが一番高い選手が6名以上 | |
周到精密 | 能力値の中でミートが一番高い選手が6名以上 | |
大胆不敵 | 能力値の中でパワーが一番高い選手が6名以上 | |
疾風迅雷 | 能力値の中で走力が一番高い選手が6名以上 | |
超変幻自在 | 投手陣の球種の平均数が6以上かつ、B以上の球種が合計15以上 | |
変幻自在 | 投手陣の球種の平均数が5以上かつ、B以上の球種が合計10以上 | |
レインボー投手陣 | 投手陣の球種の平均数が5以上 |
能力値A以上によるコンボ
コンボ名 | レア度 | 発動条件 |
---|---|---|
超安打製造機 | ミートがA以上の選手を8名以上 | |
超重量打線 | パワーがA以上の選手を8名以上 | |
超音速ランナーズ | 走力がA以上の選手を8名以上 | |
超豪腕投手陣 | 球威がA以上の選手を8名以上 | |
超精密スナイパーズ | 制球がA以上の選手を8名以上 | |
超鉄腕投手陣 | スタミナがA以上の選手を8名以上 | |
安打製造機 | ミートがA以上の選手を4名以上 | |
重量打線 | パワーがA以上の選手を4名以上 | |
音速ランナーズ | 走力がA以上の選手を4名以上 | |
豪腕投手陣 | 球威がA以上の選手を4名以上 | |
精密スナイパーズ | 制球がA以上の選手を4名以上 | |
鉄腕投手陣 | スタミナがA以上の選手を4名以上 |
特殊能力に関するコンボ
平均特殊能力レベルによるコンボ
コンボ名 | レア度 | 発動条件 |
---|---|---|
類まれなる才能の団結 | 選手の合計特殊能力Lv.が360以上 | |
傑出した才能の連携 | 選手の合計特殊能力Lv.が240以上 | |
特別な才能の共鳴 | 選手の合計特殊能力Lv.が120以上 | |
才能の集結 | 選手の合計特殊能力Lv.が60以上 |
特殊能力によるコンボ(投手)
項目名1 | 項目名2 | 項目名3 |
---|---|---|
極ドクターK | 【特殊能力:奪三振◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超ドクターK | 【特殊能力:奪三振(◎)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
ドクターK | 【特殊能力:奪三振(◎)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極一球入魂 | 【特殊能力:対ピンチ◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超一球入魂 | 【特殊能力:対ピンチ(◎)/対ランナー/要所◯】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
一球入魂 | 【特殊能力:対ピンチ(◎)/対ランナー/要所◯】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極変化球勝負 | 【特殊能力:キレ◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超変化球勝負 | 【特殊能力:キレ(◎)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
変化球勝負 | 【特殊能力:キレ(◎)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極直球勝負 | 【特殊能力:超豪速球/超重い球/ノビ◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超直球勝負 | 【特殊能力:(超)豪速球/(超)重い球/ノビ(◎)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
直球勝負 | 【特殊能力:(超)豪速球/(超)重い球/ノビ(◎)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極コントロール勝負 | 【特殊能力:コントロール◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超コントロール勝負 | 【特殊能力:コントロール(◎)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
コントロール勝負 | 【特殊能力:コントロール(◎)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極不屈の精神 | 【特殊能力:打たれ強さ◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超不屈の精神 | 【特殊能力:打たれ強さ(◎)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
不屈の精神 | 【特殊能力:打たれ強さ(◎)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極勝利への渇望 | 【特殊能力:援護◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超勝利への渇望 | 【特殊能力:援護(◎)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
勝利への渇望 | 【特殊能力:援護(◎)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極強烈なオーラ | 【特殊能力:存在感◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超強烈なオーラ | 【特殊能力:存在感(◎)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
強烈なオーラ | 【特殊能力:存在感(◎)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
超左キラーズ | 【特殊能力:対左打者/対左投手】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
左キラーズ | 【特殊能力:対左打者/対左投手】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 |
特殊能力によるコンボ(野手)
コンボ名 | レア度 | 発動条件 |
---|---|---|
極アベレージヒッターズ | 【特殊能力:超アベレージヒッター】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超アベレージヒッターズ | 【特殊能力:(超)アベレージヒッター】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
アベレージヒッターズ | 【特殊能力:(超)アベレージヒッター】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極アーチストの競演 | 【特殊能力:超アーチスト】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超アーチストの競演 | 特殊能力:(超)アーチスト】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
アーチストの競演 | 【特殊能力:(超)アーチスト】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極パワーヒッターズ | 【特殊能力:超パワーヒッター】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超パワーヒッターズ | 【特殊能力:(超)パワーヒッター】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
パワーヒッターズ | 【特殊能力:(超)パワーヒッター】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極チャンスタイム | 【特殊能力:チャンス◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超チャンスタイム | 【特殊能力:チャンス(◎)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
チャンスタイム | 【特殊能力:チャンス(◎)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極スプレーヒッターズ | 【特殊能力:超広角打法】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超スプレーヒッターズ | 【特殊能力:(超)広角打法】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
スプレーヒッターズ | 【特殊能力:(超)広角打法】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極スモールベースボール | 【特殊能力:選球眼◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超スモールベースボール | 【特殊能力:選球眼(◎)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
スモールベースボール | 【特殊能力:選球眼(◎)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極弾丸ライナーズ | 【特殊能力:超ラインドライブ】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超弾丸ライナーズ | 【特殊能力:(超)ラインドライブ】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
弾丸ライナーズ | 【特殊能力:(超)ラインドライブ】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極匠の打撃 | 【特殊能力:流し打ち◎/粘り打ち◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超匠の打撃 | 【特殊能力:流し打ち(◎)/粘り打ち(◎)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
匠の打撃 | 【特殊能力:流し打ち(◎)/粘り打ち(◎)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極スターマイン | 【特殊能力:おかわり/固め打ち◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超スターマイン | 【特殊能力:連発/おかわり/固め打ち(◎)/連打◯】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
スターマイン | 【特殊能力:連発/おかわり/固め打ち(◎)/連打◯】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極機動力野球 | 【特殊能力:走塁◎/盗塁◎】 Lv.5以上を所持している選手を2名以上 | |
超機動力野球 | 【特殊能力:走塁(◎)/盗塁(◎)/内野安打】 Lv.5以上を所持している選手を2名以上 | |
機動力野球 | 【特殊能力:走塁(◎)/盗塁(◎)/内野安打】 Lv.3以上を所持している選手を2名以上 | |
極テーブルセッターズ | 【特殊能力:チャンスメーカー◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超テーブルセッターズ | 【特殊能力:チャンスメーカー(◎)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
テーブルセッターズ | 【特殊能力:チャンスメーカー(◎)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極職人の妙技 | 【特殊能力:捕手◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超職人の妙技 | 【特殊能力:守備職人/捕手(◎)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
職人の妙技 | 【特殊能力:守備職人/捕手(◎)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
超左キラーズ | 【特殊能力:対左打者/対左投手】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
左キラーズ | 【特殊能力:対左打者/対左投手】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 |