【プロスピA】2020OB第1弾〜第5弾登場選手予想
プロスピAで2020年series2に登場するOB選手の登場選手予想を行っています。過去の全登場選手も一覧で掲載していますので、予想を楽しみながら見ていただければと思います。
毎年シリーズ1で登場するTSはNPBに所属している監督・コーチ・選手が、全盛期の能力で登場します。
それに対してOBは、NPBに所属していないレジェンドプレイヤーたちが全盛期能力で登場します。どちらも似たシステムですが、TS対象かOB対象かの最大の違いは“NPB所属かどうか”です。
※育成選手はTS対象に含まれません
OB登場選手予想(パ・リーグ編)
西武
選手名 | 適性 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
渡辺久信 | 先 | @ | @ | ||
石毛宏典 | 遊 | A | @ | ||
秋山幸二 | 中 | B | A | C | |
鈴木健 | 三 | C | A | ||
西口文也(※) | 先 | D | ー | ||
東尾修 | 先 | B | |||
田淵幸一 | 捕 | C | D | ||
平野謙 | 右 | D | |||
デニー | 継 | @ | |||
石井丈裕 | 先 | B | |||
G.G.佐藤 | 右 | C | |||
和田一浩 | 左 | D | |||
豊田清(※) | 抑 | A | |||
稲尾和久 | 先 | B |
新規登場選手候補&予想能力
選手名 | 適性 | 査定年 |
ミート |
パワー |
走力 |
---|---|---|---|---|---|
清原和博 | 一 | 1990 | B | A | C |
中西太 | 三 | 1955 | A | A | B |
松沼雅之 | 先 | 1983 | B | B | A |
潮崎哲也 | 継 | 1993 | A | B | C |
森繁和 | 抑 | 1983 | A | B | C |
2020OB登場予想5名
選手名 |
ミート |
パワー |
走力 |
---|---|---|---|
東尾修 | B | B | B |
渡辺久信 | A | C | B |
中西太 | A | A | B |
森繁和 | A | B | C |
清原和博 | B | A | C |
ソフトバンク
選手名 | 適性 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
松中信彦 | 一 | @ | @ | ||
門田博光 | 左 | A | A | ||
城島健司 | 捕 | B | B | ||
斉藤和巳 | 先 | C | B | A | |
小久保裕紀 | 三 | D | D | ||
馬原孝浩 | 抑 | A | B | ||
柴原洋 | 右 | C | D | ||
野村克也 | 捕 | D | |||
新垣渚 | 先 | @ | |||
多村仁志 | 右 | C | |||
吉永幸一郎 | 一 | @ | |||
杉浦忠 | 先 | C |
新規登場選手候補&予想能力
選手名 | 適性 | 査定年 |
ミート |
パワー |
走力 |
---|---|---|---|---|---|
岡島秀樹 | 継 | 2012 | B | A | C |
攝津正 | 先 | 2012 | B | B | B |
広瀬叔功 | 中 | 1964 | A | C | A |
2020OB登場予想5名
選手名 |
ミート |
パワー |
走力 |
---|---|---|---|
斉藤和巳 | A | B | A |
攝津正 | B | B | B |
広瀬叔功 | A | C | A |
城島健司 | A | A | C |
小久保裕紀 | B | A | C |
楽天
選手名 | 適性 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
福盛和男 | 継 | @ | D | ||
永井怜(※) | 先 | A | A | D | |
鉄平(※) | 中 | B | @ | ー | |
山崎武司 | 一 | C | D | A | A |
一場靖弘 | 先 | D | |||
吉岡雄二(※) | 一 | @ | ー | ||
牧田明久(※) | 左 | B | |||
長谷部康平 | 継 | C | |||
礒部公一 | 右 | B | |||
有銘兼久 | 継 | C | |||
小倉恒 | 先 | @ | |||
草野大輔 | 三 | B | |||
聖澤諒 | 中 | C |
新規登場選手候補&予想能力
選手名 | 適性 | 査定年 |
ミート |
パワー |
走力 |
---|---|---|---|---|---|
高須洋介 | 二 | 2006 | B | D | B |
中村紀洋 | 三 | 2010 | C | B | D |
内村賢介 | 二 | 2011 | B | D | B |
中島俊哉 | 右 | 2008 | B | C | C |
中村真人 | 右 | 2009 | B | C | B |
2020OB登場予想5名
選手名 |
ミート |
パワー |
走力 |
---|---|---|---|
山崎武司 | C | A | D |
高須洋介 | B | D | B |
礒部公一 | C | B | C |
一場靖弘 | B | D | B |
中村真人 | B | C | B |
ロッテ
選手名 | 適性 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
里崎智也 | 捕 | @ | A | @ | A |
初芝清 | A | D | |||
村田兆治 | B | B | |||
小宮山悟 | C | C | |||
牛島和彦 | D | A | |||
有藤通世 | @ | ||||
山内一弘 | D | ||||
落合博満 | B | ||||
伊良部秀輝 | C | C | |||
高沢秀昭 | D | ||||
小林雅英 | @ | ||||
サブロー | B |
新規登場選手候補&予想能力
選手名 | 適性 | 査定年 |
ミート |
パワー |
走力 |
---|---|---|---|---|---|
小林宏之 | 先 | 2007 | B | B | B |
清水直行 | 先 | 2003 | B | B | A |
薮田安彦 | 継 | 2007 | B | B | C |
2020OB登場予想5名
選手名 |
ミート |
パワー |
走力 |
---|---|---|---|
村田兆治 | B | B | A |
里崎智也 | C | B | C |
山内一弘 | A | A | C |
小林宏之 | B | B | B |
薮田安彦 | B | B | C |
日本ハム
選手名 | 適性 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
岩本勉 | 先 | @ | |||
西崎幸広 | 先 | A | @ | ||
稲葉篤紀 | 右 | B | A | @ | |
建山義紀 | 継 | C | |||
森本稀哲 | 左 | D | |||
大杉勝男 | 一 | B | D | ||
木田勇 | 先 | C | |||
島田誠 | 中 | D | |||
SHINJO | 中 | @ | |||
尾崎行雄 | 先 | A | |||
張本勲 | 左 | B | C | ||
金石昭人 | 抑 | C | |||
田中幸雄 | 遊 | A | |||
武田久 | 抑 | B | |||
武田勝 | 先 | D |
新規登場選手候補&予想能力
選手名 | 適性 | 査定年 |
ミート |
パワー |
走力 |
---|---|---|---|---|---|
片岡篤史 | 三 | 1998 | B | B | C |
田中賢介 | 二 | 2010 | A | C | B |
間柴茂有 | 先 | 1981 | B | B | B |
2020OB登場予想5名
選手名 |
ミート |
パワー |
走力 |
---|---|---|---|
岩本勉 | C | C | A |
片岡篤史 | B | B | C |
田中賢介 | A | C | B |
森本稀哲 | B | D | B |
西崎幸広 | B | B | A |
オリックス
選手名 | 適性 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
高橋智 | 左 | @ | |||
松永浩美 | 三 | A | |||
山田久志 | 先 | B | A | ||
福本豊 | 中 | C | C | ||
長谷川滋利 | 先 | D | |||
中村紀洋 | 三 | @ | @ | B | |
石井浩郎 | 一 | B | |||
鈴木啓示 | 先 | D | |||
大石大二郎 | 二 | A | |||
谷佳知 | 中 | B | |||
石嶺和彦 | 左 | C | |||
野田浩司 | 先 | D | |||
今井雄太郎 | 先 | @ | |||
箕田浩二 | 右 | A | |||
加藤英司 | 一 | C | |||
星野伸之 | 先 | D |
新規登場選手候補&予想能力
選手名 | 適性 | 査定年 |
ミート |
パワー |
走力 |
---|---|---|---|---|---|
足立光宏 | 先 | 1967 | A | B | A |
佐藤義則 | 先 | 1985 | B | B | A |
米田哲也 | 先 | ー | A | A | A |
長池徳士 | 右 | 1969 | B | A | B |
福良淳一 | 二 | 1986 | B | C | B |
梨田昌孝 | 捕 | 1980 | B | B | C |
川口憲史 | 左 | 2001 | B | B | D |
2020OB登場予想5名
選手名 |
ミート |
パワー |
走力 |
---|---|---|---|
山田久志 | A | B | A |
福本豊 | B | B | A |
足立光宏 | A | B | A |
福良淳一 | B | C | B |
梨田昌孝 | B | B | C |
OB登場選手予想(セ・リーグ編)
巨人
選手名 | 適性 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
松井秀喜 | 中 | @ | B | B | |
桑田真澄 | 先 | A | D | ||
王貞治 | 一 | B | B | ||
長嶋茂雄 | 三 | C | A | A | |
張本勲 | 左 | D | |||
江川卓 | 先 | @ | |||
鹿取義隆 | 抑 | C | |||
西本聖 | 先 | D | |||
原辰徳 | 三 | @ | |||
槙原ェ巳 | 先 | A | |||
仁志敏久 | 二 | C | |||
高橋由伸 | 右 | @ | |||
堀内恒夫 | 先 | C | |||
斎藤雅樹 | 先 | D |
新規登場選手候補&予想能力
選手名 | 適性 | 査定年 |
ミート |
パワー |
走力 |
---|---|---|---|---|---|
高橋尚成 | 先 | 2007 | B | B | B |
高橋一三 | 先 | 1969 | A | B | A |
篠塚和典 | 二 | 1984 | A | B | C |
中畑清 | 一 | 1984 | B | A | C |
松本匡史 | 中 | 1983 | B | C | A |
2020OB登場予想5名
選手名 |
ミート |
パワー |
走力 |
---|---|---|---|
王貞治 | A | A | C |
篠塚和典 | A | B | C |
江川卓 | A | A | A |
松本匡史 | B | C | A |
高橋尚成 | B | B | B |
DeNA
選手名 | 適性 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
駒田徳広 | 一 | @ | C | ||
屋敷要 | 中 | A | |||
佐々木主浩 | 抑 | B | B | B | |
鈴木尚典 | 左 | C | C | ||
野村弘樹 | 先 | D | |||
谷繁元信 | 捕 | @ | A | ||
盛田幸妃 | 継 | A | |||
平松政次 | 先 | D | |||
三浦大輔(※) | 先 | @ | ー | ||
高木豊 | 二 | D | |||
進藤達哉 | 三 | @ | |||
遠藤一彦 | 先 | A | |||
松原誠 | 一 | B | |||
佐伯貴弘 | 左 | C | |||
斉藤明夫 | 抑 | D |
新規登場選手候補&予想能力
選手名 | 適性 | 査定年 |
ミート |
パワー |
走力 |
---|---|---|---|---|---|
多村仁志 | 中 | 2004 | B | A | B |
山下大輔 | 遊 | 1982 | C | B | C |
種田仁 | 二 | 2005 | B | C | C |
2020OB登場予想5名
選手名 |
ミート |
パワー |
走力 |
---|---|---|---|
佐々木主浩 | A | B | C |
平松政次 | A | B | A |
高木豊 | B | C | A |
多村仁志 | B | A | B |
山下大輔 | C | B | C |
阪神
選手名 | 適性 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
赤星憲広 | 中 | @ | |||
真弓明信 | 右 | A | @ | ||
岡田彰布 | 二 | B | D | ||
田淵幸一 | 捕 | C | C | ||
江夏豊 | 先 | D | A | ||
久保田智之 | 継 | @ | |||
城島健司 | 捕 | B | @ | ||
桧山進次郎 | 右 | C | |||
掛布雅之 | 三 | A | D | ||
小林繁 | 先 | B | |||
井川慶 | 先 | D | |||
新庄剛志 | 中 | A | |||
バース | 一 | B | |||
下柳剛 | 先 | C |
新規登場選手候補&予想能力
選手名 | 適性 | 査定年 |
ミート |
パワー |
走力 |
---|---|---|---|---|---|
小山正明 | 先 | 1958 | A | A | A |
金本知憲 | 左 | 2005 | A | A | C |
吉田義男 | 遊 | 1956 | B | C | A |
和田豊 | 二 | 1994 | A | D | C |
濱中治 | 右 | 2006 | B | B | C |
藪恵壹 | 先 | 1997 | B | C | B |
2020OB登場予想5名
選手名 |
ミート |
パワー |
走力 |
---|---|---|---|
金本知憲 | A | A | C |
赤星憲広 | B | D | A |
井川慶 | A | C | A |
田淵幸一 | B | A | D |
岡田彰布 | A | A | C |
広島
選手名 | 適性 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
前田智徳 | 右 | @ | @ | ||
野村謙二郎 | 遊 | A | B | ||
衣笠祥雄 | 三 | B | B | D | |
北別府学 | 先 | C | |||
山本浩二 | 中 | D | D | D | |
大野豊 | 先 | @ | |||
西山秀二 | 捕 | A | |||
津田恒実 | 抑 | C | |||
横山竜士(※) | 継 | A | |||
川口和久 | 先 | C | |||
金本知憲 | 左 | ー | ー | ー | @ |
外木場義郎 | 先 | A | |||
黒田博樹 | 先 | B | |||
江藤智 | 三 | C |
新規登場選手候補&予想能力
選手名 | 適性 | 査定年 |
ミート |
パワー |
走力 |
---|---|---|---|---|---|
安仁屋宗八 | 先 | 1968 | A | A | A |
新井貴浩 | 三 | 2005 | B | A | C |
高橋慶彦 | 遊 | 1983 | B | B | A |
正田耕三 | 二 | 1988 | A | C | B |
2020OB登場予想5名
選手名 |
ミート |
パワー |
走力 |
---|---|---|---|
高橋慶彦 | B | B | C |
正田耕三 | A | C | B |
北別府学 | C | A | A |
新井貴浩 | B | A | C |
大野豊 | B | B | B |
中日
選手名 | 適性 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
山本昌 | 先 | @ | D | ||
谷沢健一 | 一 | A | |||
和田一浩 | 左 | B | A | D | |
田尾安志 | 右 | C | D | ||
川上憲伸 | 先 | D | @ | ||
宇野勝 | 遊 | @ | B | ||
今中慎二 | 先 | B | |||
中村武志 | 捕 | C | ー | ||
星野仙一 | 先 | A | |||
大島康徳 | 一 | B | |||
立浪和義 | 三 | C | |||
落合博満 | 一 | @ | |||
権藤博 | 先 | A | |||
岩瀬仁紀 | 抑 | C |
新規登場選手候補&予想能力
選手名 | 適性 | 査定年 |
ミート |
パワー |
走力 |
---|---|---|---|---|---|
谷繁元信 | 捕 | 2004 | C | B | D |
森野将彦 | 三 | 2010 | A | B | C |
井端弘和 | 遊 | 2005 | A | C | B |
中利夫 | 中 | 1967 | A | B | B |
大豊泰昭 | 一 | 1994 | B | A | D |
野口茂樹 | 先 | 1999 | B | B | A |
小松辰雄 | 先 | 1985 | A | B | A |
2020OB登場予想5名
選手名 |
ミート |
パワー |
走力 |
---|---|---|---|
山本昌 | A | A | A |
今中慎二 | B | A | A |
谷繁元信 | C | B | D |
大豊泰昭 | B | A | D |
立浪和義 | B | B | C |
ヤクルト
選手名 | 適性 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
宮本慎也 | 遊 | @ | ー | ー | |
石井一久 | 先 | A | B | @ | |
若松勉 | 中 | B | A | ||
岩村明憲 | 三 | C | C | ||
古田敦也 | 捕 | D | C | D | C |
杉浦亨 | 中 | @ | |||
伊東昭光 | 抑 | A | |||
川崎憲次郎 | 先 | D | |||
広沢克実 | 一 | @ | |||
稲葉篤紀 | 右 | A | |||
藤井秀悟 | 先 | B | |||
松岡弘 | 先 | B | |||
池山隆寛(※) | 遊 | D |
新規登場選手候補&予想能力
選手名 | 適性 | 査定年 |
ミート |
パワー |
走力 |
---|---|---|---|---|---|
真中満 | 中 | 2001 | B | C | C |
尾花高夫 | 先 | 1982 | B | B | A |
鈴木健 | 三 | 2003 | B | B | C |
2020OB登場予想5名
選手名 |
ミート |
パワー |
走力 |
---|---|---|---|
古田敦也 | A | B | B |
宮本慎也 | B | D | B |
稲葉篤紀 | B | B | B |
川崎憲次郎 | B | B | A |
尾花高夫 | B | B | A |
OBはいつ登場?
OBガチャは、例年11月上旬〜2月末にかけて5弾構成で登場しています。
今年はプロ野球開幕が遅れましたが、ここまでのところプロスピAでのガチャ日程に大きな影響は受けていないので、OBガチャも例年通り11月〜2月末に登場するとみて間違いないと思います。
ガチャ日程の詳細はこちらをご覧下さい。